2009. május 13., szerda

A Mahjong Ünnepe - 2009

Idén május 1-jét kineveztük a Mahjong Ünnepének és egész napos mahjongozást tartottunk a Nyulasi familiával kiegészülve. Több részeredmény született. Nagy örömünkre Zsófiék is csatlakoztak Gáborkával és Csabának is jutott egy szélkörnyi a játékból.

Az eredmények, ömlesztve, nem időrendi sorrendben:

2009.05.01. péntek

1. asztal

Ági: +30 (1 HU, 0 behúzás, 0 bedobás)
Zsani: +23 (1 HU, 0 behúzás, 0 bedobás)
Zsófi: -27 (0 HU, 0 behúzás, 1 bedobás)
Gábor: -30 (0 HU. 0 behúzás, 1 bedobás)

2. asztal

Zsani: +57 (2 HU, 1 behúzás, 1 bedobás)
Angi: +52 (2 HU, 0 behúzás, 0 bedobás)
Zsófi: -53 (0 HU, 0 behúzás, 1 bedobás)
Gábor: -56 (0 HU, 0 behúzás, 1 bedobás)

3. asztal

Zsoltika: +89 (3 HU, 0 behúzás, 0 bedobás)
Andris: +13 (1 HU, 0 behúzás, 2 bedobás)
Ágica: -42 (1 HU, 0 behúzás, 3 bedobás)
Zsófi: -60 (0 HU, 0 behúzás, 1 bedobás)

4. asztal

Angi: +112 (2 HU, 2 behúzás, 0 bedobás)
Zsoltika: -5 (1 HU, 0 behúzás, 0 bedobás)
Csaba: -48 (0 HU, 0 behúzás, 0 bedobás)
Zsófi: -59 (0 HU, 0 behúzás, 1 bedobás)

5. asztal

Ági: +27 (2 HU, 0 behúzás, 1 bedobás)
Zsani: -12 (1 HU, 0 behúzás, 1 bedobás)
Andris: -15 (1 HU, 0 behúzás, 2 bedobás)

6. asztal

Ági: +112 (4 HU, 1 behúzás, 0 bedobás)
Gábor: +71 (1 HU, 1 behúzás, 0 bedobás)
Andris: -34 (1 HU, 1 behúzás, 1 bedobás)
Zsani: -149 (0 HU, 0 behúzás, 2 bedobás)

7. asztal

Zsoltika: +74 (2 HU, 0 behúzás, 0 bedobás)
Gábor: +1 (1 HU, 0 behúzás, 1 bedobás)
Ági: -1 (1 HU, 0 behúzás, 1 bedobás)
Andris: -74 (0 HU, 0 behúzás, 2 bedobás)

8. asztal

Zsani: +421 (5 HU, 2 behúzás, 0 bedobás)
Zsófi: -38 (2 HU, 1 behúzás, 1 bedobás)
Angi: -165 (1 HU, 1 behúzás, 3 bedobás)
Ági: -218 (0 HU, 0 behúzás, 0 bedobás)

2009.05.03. vasárnap

9. asztal

Zsani: +116 (4 HU, 3 behúzás, 1 bedobás)
Zsoltika: +104 (4 HU, 3 behúzás, 1 bedobás)
Angi: -66 (4 HU, 0 behúzás, 3 bedobás)
Ági: -154 (3 HU, 0 behúzás, 4 bedobás)

Múlt héten folytattuk nyilvános mahjongozásunkat a főtéren kedden + szerdán klubnapot is tartottunk az Otthonban. Az eredmények:

2009.05.05. kedd

1. asztal

Zsani: +216 (6 HU, 2 behúzás, 1 bedobás)
Andris: +61 (3 HU, 1 behúzás, 1 bedobás)
Ági: -99 (2 HU, 1 behúzás, 4 bedobás)
Feri: -178 (0 HU, 0 behúzás, 1 bedobás)

2. asztal

Andris: +212 (4 HU, 1 behúzás, 1 bedobás)
Ági: +73 (6 HU, 0 behúzás, 1 bedobás)
Zsani: +7 (4 HU, 1 behúzás, 4 bedobás)
Feri: -292 (0 HU, 0 behúzás, 6 bedobás)

2009.05.06. szerda

1. asztal

Andris: +178 (5 HU, 3 behúzás, 2 bedobás)
Ági: -7 (5 HU, 1 behúzás, 3 bedobás)
Gábor: -67 (2 HU, 2 behúzás, 4 bedobás)
Péter: -104 (4 HU, 1 behúzás, 1 bedobás)

2. asztal (múlt szerdán sikerült összehoznunk egy 5ös asztalt... érdekes volt és felettébb tanulságos megnézni mások stratégiáit a szünetes körök alatt)

Zsani: +176 (4 HU, 3 behúzás, 0 bedobás)
Péter: +53 (4 HU, 1 behúzás, 3 bedobás)
Gábor: -28 (2 HU, 0 behúzás, 3 bedobás)
Ágica: -64 (2 HU, 0 behúzás, 2 bedobás)
Andris: -137 (0 HU, 0 behúzás, 0 bedobás)

A hétvégén megrendeztük az 1. kecskeméti Uralkodó Szél Mahjong Bajnokságot. Fényképes beszámoló hamarosan! :-)

Nincsenek megjegyzések: